它是一种小气流型。 它是低热值和点冷却的理想选择。
它消耗的空气少,体积小,重量轻,易于使用。
型 | 供气压力 (MPa) | 压缩空气消耗量 (l/min) | 高压软管 连接 | 冷排出口 内径 mm | 总长度 mm | 重量 (g) | 言论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-50 系列 | 0.3~0.7 | 70~172 | R1/8 英寸 | 5 (4.5) | 162 (195) | 145 |
• 冷排放口的内径 () 是消音器的内径
• 总长度 ()
冷空气速率 | 进入 | 排出冷空气 | 温差 | 排出热空气 | 发热量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 压力 | 气流 | 温度 | 气流 | 温度 | 温度 | 千卡/小时 | |
兆帕 | 升/分钟 | °C | 升/分钟 | °C | °C | °C | ||
75 | 0.3 | 70 | 16 | 53 | -12 | 28 | 60 | 27 |
0.4 | 92 | 16 | 69 | -14 | 30 | 65 | 39 | |
0.5 | 114 | 16 | 86 | -16 | 32 | 67 | 51 | |
0.6 | 130 | 16 | 98 | -18 | 34 | 68 | 62 | |
0.7 | 158 | 16 | 119 | -20 | 36 | 69 | 79 | |
50 | 0.3 | 74 | 16 | 37 | -19 | 35 | 36 | 24 |
0.4 | 97 | 16 | 49 | -21 | 37 | 43 | 33 | |
0.5 | 120 | 16 | 60 | -24 | 40 | 47 | 45 | |
0.6 | 144 | 16 | 72 | -26 | 42 | 49 | 56 | |
0.7 | 167 | 16 | 84 | -28 | 44 | 50 | 68 | |
25 | 0.3 | 76 | 16 | 19 | -20 | 36 | 25 | 13 |
0.4 | 100 | 16 | 25 | -24 | 40 | 31 | 19 | |
0.5 | 124 | 16 | 31 | -27 | 43 | 35 | 25 | |
0.6 | 148 | 16 | 37 | -30 | 46 | 39 | 32 | |
0.7 | 172 | 16 | 43 | -33 | 49 | 41 | 40 |
Copyright © 2025 藤田(重庆)精密仪器设备有限公司版权所有 备案号:渝ICP备2024034996号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml