产品型号:
更新时间:2025-03-29
厂商性质:经销商
访 问 量 :93
023-66376665
产品分类
日本FLOURO福乐真空镊子晶圆笔尖 笔头
日本FLOURO福乐真空镊子晶圆笔尖 笔头
它们有多种尺寸和材料可供选择。
加工后,经过热处理和镜面加工,以保持稳定的功能。
图像 | 代号 | 名字 | 材料 | X 兼容轴 | Z 轴兼容轴 | 帽 | 尺寸 (mm) | 弯曲 | 绘图 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | W | L1 系列 | L2 (二层) | |||||||||
![]() | 90 | 5 英寸导电 Y 芯片 | 导电率PEEK | 161 | 2.7 | 16 | 26 | 82 | ○ | 细节 | ||
![]() | 91 | 6 英寸导电 Y 芯片 | 导电率PEEK | 161 | 3 | 26 | 33 | 89 | ○ | 细节 | ||
![]() | 92 | 8 英寸导电 Y 芯片 | 导电率PEEK | 161 | 3 | 32 | 39 | 95 | ○ | 细节 | ||
![]() | 94 | 4 英寸导电 X 型和 Z 型芯片 | 导电率PEEK | 106 | 110 | 260 | 2.6 | 10 | 21 | 30 | × | 细节 |
![]() | 95 | 5 英寸导电 X 型和 Z 型芯片 | 导电率PEEK | 106 | 110 | 260 | 2.7 | 15 | 27 | 37 | × | 细节 |
![]() | 96 | 6 英寸导电 X 型和 Z 型芯片 | 导电率PEEK | 106 | 110 | 260 | 3 | 27 | 32.5 | 43 | × | 细节 |
![]() | 97 | 8 英寸导电 X 型和 Z 型芯片 | 导电率PEEK | 100 | 111 | 260 | 3.8 | 31 | 37 | 42.5 | × | 细节 |
![]() | 98 | 8 英寸导电 Y 芯片 | 导电率PEEK | 161 | 3.5 | 32 | 39 | 128 | ○ | 细节 | ||
![]() | 99 | 12 英寸导电 Y 芯片 | 导电率PEEK | 161 | 3.5 | 48 | 58 | 151 | ○ | 细节 |
* 请在充分评估后使用它。
它非常适合降低化合物半导体和薄晶圆处理过程中的应力,并且具有轻微的吸附和撤出响应。
该材料由导电 PEEK 制成。
图像 | 代号 | 名字 | 材料 | 帽 | 尺寸 (mm) | 弯曲 | 绘图 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | W | L1 系列 | L2 (二层) | φD | |||||||
![]() | 64 | 3~5 英寸导电多孔 | 导电率PEEK | 161 | 2.8 | 16.5 | 26 | 82 | 0.8 | ○ | 细节 |
![]() | 66 | 8~12 英寸导电多孔 | 导电率PEEK | 161 | 4.3 | 48 | 58 | 151 | 0.9 | ○ | 细节 |
![]() | 67 | 6~8 英寸导电多孔 | 导电率PEEK | 161 | 3.5 | 32 | 39 | 128 | 0.8 | ○ | 细节 |
* 它适用于硅晶片。 请在充分评估后使用它。
* 由于制造方法的原因,多孔芯片腔中存在无法去除的毛刺。 感谢您的耐心等待。
图像 | 代号 | 名字 | 材料 | X 兼容轴 | Z 轴兼容轴 | 帽 | 尺寸 (mm) | 弯曲 | 绘图 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | W | L1 系列 | L2 (二层) | |||||||||
![]() | 01 | 5 英寸 X 型和 Z 型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 2.7 | 15 | 27 | 37 | × | 细节 |
![]() | 02 | 5 英寸 X 型和 Z 型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 2.5 | 13.5 | 21 | 30 | × | 细节 |
![]() | 03 | 6 英寸 X 型和 Z 型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 3 | 27 | 32.5 | 43 | × | 细节 |
![]() | 05 | 8 英寸 X 型和 Z 型芯片 | 偷看 | 100 | 111 | 200 | 3.8 | 31 | 35 | 41 | × | 细节 |
![]() | 06 | 4 英寸 X 型和 Z 型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 2.6 | 10 | 21 | 30 | × | 细节 |
![]() | 09 | 6 英寸 X 型和 Z 型芯片 | 偷看 | 100 | 111 | 200 | 3.8 | 26 | 31 | 36 | × | 细节 |
![]() | 15 | 12 英寸 Y 型芯片 | 偷看 | 131 | 3.5 | 47 | 45 | 162 | × | 细节 | ||
![]() | 500 | 5 英寸 Y 型芯片 | 偷看 | 161 | 2.7 | 16 | 26 | 82 | ○ | 细节 | ||
![]() | 501 | 6 英寸 Y 型芯片 | 偷看 | 161 | 3 | 26 | 33 | 89 | ○ | 细节 | ||
![]() | 502 | 用于 8 英寸的 Y 型芯片 | 偷看 | 161 | 3 | 32 | 39 | 95 | ○ | 细节 | ||
![]() | 506 | 6 英寸 X 型和 Z 型芯片 | 偷看 | 106 | 110 | 260 | 3 | 27 | 32 | 43 | × | 细节 |
![]() | 507 | 8 英寸 X 型和 Z 型芯片 | 偷看 | 100 | 111 | 260 | 3.7 | 31 | 37 | 43 | × | 细节 |
![]() | 508 | 用于 8 英寸的 Y 型芯片 | 偷看 | 161 | 3.5 | 31 | 39 | 129 | ○ | 细节 | ||
![]() | 509 | 12 英寸 Y 型芯片 | 偷看 | 161 | 3.5 | 48 | 58 | 151 | ○ | 细节 |
* 颜色深浅可能与实际产品略有不同。
Copyright © 2025 藤田(重庆)精密仪器设备有限公司版权所有 备案号:渝ICP备2024034996号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml