产品型号:H0110-S4B
更新时间:2025-04-19
厂商性质:经销商
访 问 量 :64
023-66376665
产品分类
西西蒂SSD静电电位测量仪DZ4
测量传感器可前后旋转 180 度,即使在狭小空间也能轻松准确地进行测量
它是一种 DZ4 类型,价格合理且更易于使用。 是日常静电管理的静电测量仪器。
我们的旋转传感器头使其即使在狭窄的空间内也能轻松测量。
明亮的大尺寸 LCD 使其更容易看到。
通过一个简单的按钮,就可以进行各种静电测量。 (0.00~±19.99kV)
可以使用 HOLD 按钮保持测量值(在正常模式和 I.B 模式下)
可以使用天平板 (ODZ4-PLT)(另售)和离子天平测量模式(I.B 模式或 I.B+MAX 模式)检查离子发生器天平。 (0.000~±1.999kV)
MODE 按钮可以在四种类型的测量模式之间切换:正常模式、MAX 模式(最大值测量)、I.B+MAX 模式(最大离子平衡测量)和 I.B 模式(离子平衡测量)。 (在 I.B+MAX 和 I.B 模式下,需要平衡板 ODZ4-PLT(单独出售)。
可以使用单独出售的人体电荷测量板 (ODZ4-HPLT2) 测量人体电荷。
对于波动的静态测量,可以在 MAX 模式下检查最大电压。
增加了传感器的错误显示功能。
西西蒂SSD静电电位测量仪DZ4
型 | DZ4 |
---|---|
产品型号名称 | DZ4 |
信号检测方法 | 振动斩波器系统 *1 |
显示数据的更新频率 | 0.5 秒 |
测量电位范围 | 普通模式:0.00 ~ ± 19.99 kV(分辨率 0.01 kV) I.B 模式:0.000 ~ ± 1.999 kV(分辨率 0.001 kV) 注意 :使用 I.B 模式时,需要平衡板 (ODZ4-PLT)(单独出售)。 |
测量精度 | ±10% ±2位 |
测量距离 | 30 mm(被测物体与检测部件之间) |
测量距离调整 | 红色 LED 灯聚焦型(灯标的焦点为 30 mm) |
头部旋转角度 | 180 度(每个停止在 45 度处) |
显示 | 带内置背光的 LED 指示 |
极性指示 | + 极性 / - 极性指示 |
模式切换 | 使用 MODE 按钮切换 |
电池检查 | 显示屏上显示剩余金额 |
权力 | DC9V 碱性方形电池 006P |
使用环境 | 环境温度:0~40°C 环境 湿度:20~70%RH(无冷凝) |
本体尺寸 | 68×22×138 毫米(宽×深×高) |
重量 | 160 克(包括电池) |
附属品 | 9V电池、收纳软包、地线、背带 |
选择 | 离子平衡板 (ODZ4-PLT)、人体充电板 (ODZ4-HPLT2) |
产品型号名称 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信号检测方法 | 振动斩波器系统*1 | |
测量电位范围 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
测量精度 | ±10% 读数 ±2 位 | |
测量距离 | 5 毫米 | 30 毫米 |
极性指示 | 正极性 (+)、负极性 (-) 指示 | |
权力 | DC24V,专用AC适配器 (100~240V, 50/60Hz) [DSF601-*-*-1-******] DC18V ~36V电源及信号线 3m [DSF601-*-*-2-****] | |
数据输出 | RS-232C(0.1 秒数据输出间隔)模拟 输出 Wi-Fi(仅限 Wi-Fi 型号) | |
模拟输出 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用环境 | 环境温度:0~40°C 环境 湿度:20~70%RH(无冷凝) | |
大小 | 机身 115×35×103 毫米(宽×深×高)(不包括天线和突起部分) 头部 55×14×25 毫米(宽×深×高) | |
重量 | 约 370 克(非 Wi-Fi 型号),约 400 克(Wi-Fi 型号) |
* 请在购买时定测量范围 (AorB)、WiFi 功能、电源规格和传感器电缆长度。
Copyright © 2025 藤田(重庆)精密仪器设备有限公司版权所有 备案号:渝ICP备2024034996号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml