




产品型号:
更新时间:2025-06-07
厂商性质:经销商
访 问 量 :213
023-66376665
产品分类
日本HOZAN宝三 三目体视显微镜 L-47
可连接摄像头的三目体视显微镜
这是一款三目体视显微镜,通过连接 C 接口相机*,可以使用目镜和相机同时进行观察。
您可以共享显微镜工作的观察状态,并同时拍摄和记录图像。
总放大倍率可在 7~45× 范围内无级调节,使用可选的目镜和转换镜头可以获得更宽的放大倍率和视野。 (放大倍率:3.5~180×)
* 本产品不包含相机。
日本HOZAN宝三 三目体视显微镜 L-47
| 整体放大倍率 | 7~45× |
|---|---|
| 目的 | 0.7~4.5×(变焦倍率 6.4) |
| 目镜 | WF10×(L-546-10) |
| 视野 | φ 28.5~4.4 毫米 |
| 屈光度调整 | 左右独立,±5 Dptr |
| 工作距离 | 84 毫米(带镜头滤镜和环) |
| 焦距调整 | 镜筒上下式(可动范围 50mm) |
| 镜筒类型 | 双目 45° 倾斜镜筒 |
| 眼宽调节范围 | 54~75mm,左右互锁 |
| 基本尺寸 | 200(宽)×255(深)毫米 |
| 柱高 | 282 毫米 |
| 从镜头中心到支柱 | 133 毫米 |
| 相机适配器 | C 接口(0.35 光学放大倍率×适配器) 相机的推荐传感器尺寸 1/2.8 或更小 |
| 重量 | 4.1 千克 |
■ 配有 2 个夹子、2 种类型的眼罩和一个防尘罩
| 目的 | 0.7~4.5 倍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转换镜头 | 没有 | L-58-0.5 | L-58-2.0 型 | ||||||
| 目镜 | 放大倍率 X | 视场 mmφ | 工作距离 mm | 放大倍率 X | 视场 mmφ | 工作距离 mm | 放大倍率 X | 视场 mmφ | 工作距离 mm |
| L-546-10 (标准镜头) | 7~45 | 28.5~4.4°C | 84 | 3.5~22.5°C | 57.1~8.9 | 150 | 14~90°C | 14.3~2.2 | 33 |
| L-546-20 系列 | 14~90°C | 14.3~2.2 | 84 | 7~45 | 28.5~4.4°C | 28~180 | 7.1~1.1 | ||
Copyright © 2025 藤田(重庆)精密仪器设备有限公司版权所有 备案号:渝ICP备2024034996号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml