产品型号:
更新时间:2025-06-21
厂商性质:经销商
访 问 量 :38
023-66376665
产品分类
AMANO安满能内置旋风分离器IS-15集尘器
牙科实验室、金属加工和节省空间的车间的除尘
适合放在工作台下的迷你尺寸。 如果将其设为可选脚轮规格,则易于移动。
65±2 dB[A] 或更低的静音规格。 非常适合室内工作。
模制筒式过滤器规格。 它具有出色的收集性能和耐用性。 过滤面积大
您可以选择手动和自动过滤器下降
AMANO安满能内置旋风分离器IS-15集尘器
名字 | 零件号 |
---|---|
滤波器 | VFR200170 |
型 | IS-15 系列 | |||
---|---|---|---|---|
权力 | 三相 200V 50/60Hz 共享 | |||
输出功率 (kW) | 0.75 | |||
50 赫兹 | 风量 (m)3/分钟) | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
静压 (kPa) | 2.0 | 1.1 | 0.4 | |
60 赫兹 | 风量 (m)3/分钟) | 0.0 | 7.5 | 11.0 |
静压 (kPa) | 2.8 | 1.5 | 0.4 | |
噪声 (dB[A]) | 67±2 或更低 | |||
滤波器 | 面积 (m2) | 4.1 | ||
件数 (pieces) | 1 | |||
形状/材料 | 模压墨盒 / 涤纶纺粘 | |||
还清 | 手动振动 | |||
铲斗容量 (L) | 20 | |||
推荐断路器 (A) | 10 | |||
电源线 (m) | 3 (4 芯,无插头) | |||
吸入直径 (mm) | Φ125 | |||
尺寸:宽×深×高(毫米) | 649×649×1462 | |||
重量 (kg) | 70 | |||
油漆颜色 | 防晒涂层(主体 F35-85A、上下 YN40) |
Copyright © 2025 藤田(重庆)精密仪器设备有限公司版权所有 备案号:渝ICP备2024034996号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml