CFRP是一种以碳纤维增强树脂制成的复合材料。它强度高、刚性好,重量轻、耐用,在航空航天、汽车等很多行业有广泛应用。
上板,底板以及内部蜂窝芯层结构的材料均采用 CFRP,重量只有传统铝合金光学平板的约 1/6。
热膨胀系数小(*0.3),与铝合金材(*24)相比,光学平板不易因环境温度变化而变形。*(单位:10-6/K) (点击此处确认用于搭建迈克尔逊干涉仪时,环境温度变化时的稳定性测试实验报告)
CFRP碳纤维增强复合材蜂窝光学平板 (不含照片中的镜架等) | 孔距50mm的 M6 螺孔阵列 |
---|---|
![]() | ![]() |
碳纤维增强复合材蜂窝(不包括照片中的镜架等零部件) | CFRP碳纤维增强复合材蜂窝光学平板的侧面 |
---|---|
![]() | ![]() |
等级:通用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 台面尺寸 | 厚度 | 炭素繊維 | 热膨胀系数(参考值) | 螺孔规格 | 自重 |
FB-CFRP-63-50PA | 300 x 600 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 2.6 kg |
FB-CFRP-64-50PA | 400 x 600 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 3.4 kg |
FB-CFRP-65-50PA | 500 x 600 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 4.2 kg |
FB-CFRP-66-50PA | 600 x 600 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 5.0 kg |
FB-CFRP-76-50PA | 700 x 600 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 5.8 kg |
FB-CFRP-86-50PA | 800 x 600 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 6.6 kg |
FB-CFRP-107-50PA | 1,000 x 700 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 9.5 kg |
FB-CFRP-123-50PA | 1,200 x 700 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 11.4 kg |
FB-CFRP-1210-50PA | 1,200 x 1,000 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 16.2 kg |
FB-CFRP-1510-50PA | 1,500 x 1,000 mm | 50 mm | 聚丙烯腈 (PAN)基 | 3.8 | M6螺孔(孔距50mm) | 20.2 kg |
等级:低热膨胀 | ||||||
品番 | 台面尺寸 | 厚度 | 炭素繊維 | 热膨胀系数(参考值) | 螺孔规格 | 自重 |
FB-CFRP-63-50PI | 300 x 600 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 2.6 kg |
FB-CFRP-64-50PI | 400 x 600 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 3.4 kg |
FB-CFRP-65-50PI | 500 x 600 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 4.2 kg |
FB-CFRP-66-50PI | 600 x 600 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 5.0 kg |
FB-CFRP-76-50PI | 700 x 600 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 5.8 kg |
FB-CFRP-86-50PI | 800 x 600 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 6.6 kg |
FB-CFRP-107-50PI | 1,000 x 700 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 9.5 kg |
FB-CFRP-123-50PI | 1,200 x 700 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 11.4 kg |
FB-CFRP-1210-50PI | 1,200 x 1,000 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 16.2 kg |
FB-CFRP-1510-50PI | 1,500 x 1,000 mm | 50 mm | 沥青基 | 0.3 | M6螺孔(孔距50mm) | 20.2 kg |
标准型号标配孔距50mm的 M6 螺孔阵列。也承接定制其他的螺孔规格。
台面尺寸 从300x600mm 到 1500x1000mm,共有 10个不同的尺寸规格。但也可根据您的需求定制。 (有关可制造的最大尺寸等信息,欢迎来信交流。)
不仅可供应蜂窝光学平板,也可提供CFRP(碳纤维增强复合材)的板材。
同时还承接异形平板的定制,具体情况欢迎垂询。
我们还可定制金属材和CFRP混合使用的光学平台。
具体咨询
藤田(重庆)精密仪器设备有限公司(重庆藤田)
Copyright © 2025 藤田(重庆)精密仪器设备有限公司版权所有 备案号:渝ICP备2024034996号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml