产品型号:
更新时间:2025-04-03
厂商性质:经销商
访 问 量 :69
023-66376665
产品分类
KANOMAX加野粒子计数器超小型3950-00
6种粒径同时测试(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
满足21CFR Part11
符合ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等标准
内置热敏打印机,实时打印测试数据
可存储10,000组数据,具备地图编码、方便查询
可连接局域网、实现远程控制及数据查看
不锈钢材质、长效充电锂电池、中英文切换显示、超长质保
的技术革新,致轻、致小,实现了嵌入组装在半导体制造等装置中
2.83L/min,同时测试0.1、0.3μm微小粒子
4.3英寸彩色触摸显示屏
KANOMAX加野粒子计数器超小型3950-00
品详情
品 名 | 尘埃粒子计数器 | |
型 号 | 3950-00 | |
粒子测量 | 测试方法 | 光散射法 |
粒径通道 | 2粒径(0.1、0.3μm) | |
额定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
测量时间 | 6秒~99分59秒(1次测量时间) | |
间隔时间 | 6秒~99分59秒(测量周期) | |
采样次数 | 1~999次 或 连续测试 | |
地点设定 | 99个地点 | |
测量方式 | 重复、单次、连续、计算 | |
测量数据显示时间 | 1~10秒 | |
测量数据显示 | 累计值∑ 差分值△及柱形图 | |
最大可测浓度 | 10,000,000个/m³ | |
计数效率 | 50±20%(相对于最小可测粒径附近的PSL粒子) 100±10%(相对于最小可测粒径的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
伪 计 数 | <1个/35min | |
粒径分辨率 | 15%以下(相对0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
气 源 | 内置泵 | |
显示器 | 4.3英寸彩色液晶 触摸屏 | |
通迅功能 | 本 体 | USB(Host用于打印机、USB存储;Device用于与PC链接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
数据存储 | 媒 体 | 内存 |
数量、格式 | 最大10,000个、CSV格式 | |
显示语言 | 英文、日语 | |
电 源 | AC100~240V | |
使用环境 | 本 体 | 15~35℃、0~85%RH (无结露) |
外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm | |
重 量 | 3.4kg |
Copyright © 2025 藤田(重庆)精密仪器设备有限公司版权所有 备案号:渝ICP备2024034996号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml