产品型号:PiF-45N
更新时间:2025-06-21
厂商性质:经销商
访 问 量 :62
023-66376665
产品分类
日本AMANO安满能节能省空间脉冲喷射除尘器
切割、切割、抛光、切割、打磨、钻孔、粉末加药、电子元件加工、金属加工除尘
用于收集纺织品粉尘和比重较轻的粉尘
缝纫板过滤器
单元类型,易于更换。过滤面积也很大,即使是小颗粒也能高效收集。滤波器
铲斗提升器,防止二次飞溅
经过精心设计,可防止厌尘湓出到集尘器内部。集尘袋是可选的。
標準仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値は変化することがあります。
仕様書に記載された騒音値は、当社規定による実測値で、すべての使用条件について騒音値を保証するものではありません。
日本AMANO安满能节能省空间脉冲喷射除尘器
型式 | PiF-15N | PiF-30N | PiF-45N | PiF-60N | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz共用 | |||||||||||||
モーター | 出力(kW) | 0.6 | 1.35 | 2.0 | 3.1 | |||||||||
インバーター | 標準装備 | |||||||||||||
効率 | IE2 | IE3 | ||||||||||||
風量(m3/min) | 0 | 10 | 18 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 | ||
静圧(kPa) | 2.65 | 1.80 | 0.50 | 2.65 | 2.06 | 1.08 | 2.65 | 1.96 | 0.64 | 3.00 | 2.26 | 0.98 | ||
フィルター | 形状 | 成形カートリッジ(長さ500mm) | ||||||||||||
個数 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
払落し | 自動パルスジェット(差圧検知) | |||||||||||||
標準 | 材質 | ポリエステルスパンボンド | ||||||||||||
面積(m2) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | ||||||||||
オプション | 材質 | 基材:PET(ポリエチレンテレフタレート)ブレンドセルロース + 表面処理:PP(ポリプロピレン) | ||||||||||||
面積(m2) | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 49.6 | ||||||||||
ダイヤフラム弁数(個) | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
圧縮空気消費量(L/min) | 30 | 36 | 45 | 67 | ||||||||||
圧縮空気圧力(MPa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||
推奨ブレーカ(A) | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||
電源コード(m) | 3(4心・プラグなし) | |||||||||||||
吸込口径(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||||
大きさW×D×H(mm) | 520×650×1202 | 520×650×1619 | 680×650×1648 | 950×650×1799 | ||||||||||
質量(kg) | 127 | 163 | 208 | 315 | ||||||||||
塗装色 | 日塗工F35-85A |
Copyright © 2025 藤田(重庆)精密仪器设备有限公司版权所有 备案号:渝ICP备2024034996号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml